Lazio, Immobile raggiunge quota 150 gol in Serie A: tutte le reti di Re Ciro

18.04.2021 15:27 di  Edoardo Zeno  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Immobile raggiunge quota 150 gol in Serie A: tutte le reti di Re Ciro
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il gol segnato al Benevento, Ciro Immobile ha tagliato un altro importantissimo traguardo con la maglia della Lazio. Potevano essere 151, ma la Lega ha assegnato autorete a Depaoli e non gol al numero 17. Il bomber biancoceleste ha raggiunto quota 150 gol in Serie A entrando sempre di più negli annali del campionato italiano. Il numero 17 accorcia su Crespo e Nyers fermi a 153, Reguzzoni e Vinicio a 155 e F.Inzaghi, Mancini e Riva a 156. Trentuno anni e 150 reti nella massima serie italiana con le maglie di Genoa, Torino e Lazio per Ciro che ha ancora voglia di segnare ed entrare nella storia biancoceleste. Di seguito tutti i gol del bomber campano in Serie A.

GENOA

1) Genoa-Cagliari 2-0, 26/08/12: 1

2) Genoa-Juventus 1-3, 16/09/12: 1

3) Genoa-Napoli 2-4, 11/11/12: 1

4)Sampdoria-Genoa 3-1, 18/11/12: 1

5) Inter-Genoa 1-1, 22/12/12: 1

TORINO

6) Sampdoria-Torino 2-2, 6/10/13: 1

7) Torino-Inter 3-3, 20/10/13: 1

8) Livorno-Torino 3-3,30/10/13: 1

9) Cagliari-Torino 2-1, 10/11/13: 1

10) Torino-Catania 4-1, 24/11/13: 1

11) Udinese-Torino 0-2, 15/12/13: 1

12-13) Torino-Chievo 4-1, 22/12/13: doppietta

14) Parma-Torino 3-1, 6/01/14: 1

15) Sassuolo-Torino 0-2, 19/01/14: 1

16) Milan-Torino 1-1, 1/02/14: 1

17) Torino-Bologna 1-2, 9/02/14: 1

18) Verona-Torino 1-3, 17/02/14: 1

19-20-21) Torino-Livorno 3-1, 22/03/14: tripletta

22) Roma-Torino 2-1, 25/03/14: 1

23) Catania-Torino 1-2, 6/04/14: 1

24) Torino Genoa 2-1, 13/04/14: 1

25) Lazio-Torino 3-3, 19/04/14: 1

26) Torino-Udinese 2-0, 27/04/14: 1

27) Torino-Parma 1-1, 11/05/14: 1

28) Torino-Frosinone 4-2, 16/01/16: 1

29-30) Palermo-Torino 1-3, 14/02/16: doppietta

31-32) Genoa-Torino 3-2, 13/03/16: doppietta

LAZIO

33) Atalanta-Lazio 3-4, 21/08/16: 1

34) Lazio-Pescara 3-0, 17/09/16: 1

35-36) Udinese-Lazio 0-3, 1/10/16: doppietta

37) Lazio-Bologna 1-1, 16/10/16: 1

37) Torino-Lazio 2-2, 23/10/16: 1

39-40) Lazio-Cagliari 4-1, 26/10/16: doppietta

41) Lazio-Sassuolo 2-1, 30/10/16: 1

42) Lazio-Crotone 1-0, 8/01/17: 1

43) Lazio-Atalanta 2-1, 15/01/17: 1

44) Pescara-Lazio 2-6, 5/02/17: 1

45) Empoli-Lazio 1-2, 18/02/17: 1

46) Lazio-Udinese 1-0, 26/02/17: 1

47-48) Bologna-Lazio 0-2, 5/03/17: doppietta

49) Lazio-Torino 3-1, 13/03/17: 1

50) Sassuolo-Lazio 1-2, 1/04/1: 1

51-52) Lazio-Palermo 6-2, 23/04/17: doppietta

53-54) Lazio-Sampdoria 7-3, 7/05/17: doppietta

55) Crotone-Lazio 3-1, 28/05/17: 1

56) Chievo-Lazio 1-2, 27/08/17: 1

57-58-59) Lazio-Milan 4-1, 10/09/17: tripletta

60-61) Genoa-Lazio 2-3, 17/09/17: doppietta

62-63) Verona-Lazio 0-3,24/09/17: doppietta

64) Lazio-Sassuolo 6-1, 01/10/17: 1

65-66) Juventus-Lazio 1-2, 14/10/17: doppietta

67-68) Lazio-Cagliari 3-0, 22/10/17: doppietta

69) Benevento-Lazio 1-5, 29/10/17: 1

70) Roma-Lazio 2-1, 18/11/17: 1

71) Lazio-Crotone 4-0, 23/12/17: 1

72-73-74-75) Spal-Lazio 2-5, 6/01/18: poker

76-77) Lazio-Verona 2-0, 19/02/18: doppietta

78) Sassuolo-Lazio 0-3, 25/02/18: 1

79) Cagliari-Lazio 2-2, 11/03/18: 1

80-81) Lazio-Benevento 6-2, 31/03/18: doppietta

82) Udinese-Lazio 1-2, 8/04/18: 1

83-84) Lazio-Sampdoria 4-0, 22/04/18: doppietta

85) Lazio-Napoli 1-2, 18/08/18: 1

86-87) Lazio-Genoa 4-1, 23/09/18: doppietta

88) Roma-Lazio 3-1, 29/09/18: 1

89) Lazio-Fiorentina 1-0, 7/10/18: 1

90) Parma-Lazio 0-2, 21/10/18: 1

91-92) Lazio-Spal 4-1, 4/11/18: doppietta

93) Chievo-Lazio 1-1, 2/12/18: 1

94) Lazio-Sampdoria 2-2 8/12/18: 1

95) Napoli-Lazio 2-1, 20/01/19: 1

96) Lazio-Roma 3-0, 2/03/19: 1

97) Fiorentina-Lazio 1-1, 10/03/19: 1

98) Lazio-Sassuolo 2-2, 7/04/19: 1

99) Torino-Lazio 3-1, 26/05/19: 1

100-101) Sampdoria-Lazio 0-3, 25/08/19: doppietta

102) Spal-Lazio 2-1, 15/09/19: 1

103) Lazio-Parma 2-0, 22/09/19: 1

104) Lazio-Genoa 4-0, 29/09/19: 1

105/106) Bologna-Lazio 2-2, 6/10/19: doppietta

107/108) Lazio-Atalanta 3-3, 19/10/19: doppietta

109) Fiorentina-Lazio 1-2, 27/10/19: 1

110-111) Lazio-Torino 4-0, 30/10/19: doppietta

112) Milan-Lazio 1-2, 3/11/19: 1

113) Lazio-Lecce 4-2, 10/11/19:1

114) Sassuolo-Lazio 1-2, 24/11/19: 1

115-116) Lazio, Udinese 3-0, 1/12/19: doppietta

117-118) Brescia-Lazio 1-2, 5/01/20: doppietta

119) Lazio-Napoli 1-0, 11/01/20: 1

120-121-122) Lazio-Sampdoria 5-1, 18/01/20: tripletta

123-124) Lazio-Spal 5-1, 2/02/20: doppietta

125) Lazio-Inter 2-1, 16/02/20: 1

126) Genoa-Lazio 2-3, 23/02/20: 1

127) Lazio-Fiorentina 2-1, 27/07/20: 1

128) Torino-Lazio 1-2, 30/06/20: 1

129) Juventus-Lazio 2-1, 20/07/20: 1

130) Lazio-Cagliari 2-1, 23/07/20: 1

131-132-133) Verona-Lazio 1-5, 26/07/20: tripletta

134) Lazio-Brescia 2-0, 29/07/20: 1

135) Napoli-Lazio 3-1, 1/08/20: 1

136) Cagliari-Lazio 0-2, 26/09/20: 1

137) Lazio-Bologna 2-1, 24/10/20: 1

138) Torino-Lazio 3-4, 1/11/20: 1

139) Crotone-Lazio 0-2, 21/11/20: 1

140) Lazio-Udinese 1-3, 29/11/20: 1

141) Spezia-Lazio 1-2, 5/12/20: 1

142) Benevento-Lazio 1-1, 15/12/20: 1

143) Lazio-Napoli 2-0, 20/12/20: 1

144) Milan-Lazio 3-2, 23/12/20: 1

145) Genoa-Lazio 1-1, 3/01/21: 1

146) Lazio-Fiorentina 2-1, 6/01/21: 1

147) Lazio-Roma 3-0, 15/01/21: 1

148) Lazio-Sassuolo 2-1, 24/01/21

149) Lazio-Cagliari 1-0, 7/02/21: 1

150) Lazio - Benevento: 18/04/2021: 1