.

Lazio, d'ora in poi ti aspettano nove finali: ecco com’è andata nell'era Lotito

di Simone Locusta
Foto

La sconfitta di Bologna è stato l’ultimo jolly che la Lazio poteva giocarsi, ora non può più permettersi di inciampare e Baroni lo sa bene. “Sappiamo di dover giocare delle finali. Quando ripartiremo giocheremo una gara dopo l’altra come se fosse l’ultima, queste le parole rilasciate dal tecnico durante la conferenza stampa post-partita di Bologna.

La sosta ha concesso giorni di riflessione utili per riassestarsi dopo il colpo subito e per ricaricarsi in vista del finale di campionato. Lunedì arriva il Torino all’Olimpico, la prima delle nove finali che i biancocelesti sono chiamati ad affrontare. Nel mezzo, ci saranno partite toste quali il derby, Atalanta e Inter in trasferta, ma anche la Juventus dell’ex Tudor in casa.

Proprio il nuovo allenatore dei bianconeri ha dimostrato di saperci fare nei finali di campionato: l’anno scorso, con la Lazio, è riuscito a conquistare 18 punti in 9 partite sulla panchina biancoceleste, il risultato migliore degli ultimi dieci anni, alla pari con la strepitosa annata 2017/18 quando il sognò Champions League si schiantò contro l’Inter di Spalletti, e secondo solo alla stagione 2005/06 (si fecero 20 punti in quell’occasione). Adesso Baroni è chiamato a fare altrettanto bene, o almeno ad avvicinarsi. Sarà dura, ma non è tempo di fare calcoli. Testa bassa e pedalare, per andare il più avanti possibile sia in Italia che in Europa. Di seguito, ecco i numeri registrati dai biancocelesti nell'intera era Lotito nelle ultime 9 gare in campionato:

2023/24: 5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta (18 punti);

2022/23: 5 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte (16 punti);

2021/22: 4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte (15 punti);

2020/21: 5 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte (15 punti);

2019/20: 3 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte (10 punti);

2018/19: 2 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte (8 punti);

2017/18: 5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta (18 punti);

2016/17: 4 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte (13 punti);

2015/16: 4 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte (13 punti);

2014/15: 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte (14 punti);

2013/14: 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte (14 punti);

2012/13: 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte (14 punti);

2011/12: 3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte (11 punti);

2010/11: 5 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte (15 punti);

2009/10: 5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte (17 punti);

2008/09: 3 vittorie, 0 pareggi, 6 sconfitte (9 punti);

2007/08: 2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte (9 punti);

2006/07: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte (12 punti);

2005/06: 6 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitte (20 punti);

2004/05: 2 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte (10 punti).


Show Player
Altre notizie
PUBBLICITÀ